소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.09.11 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-09-12 10:05:18
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 23,828 (100%) 3,765 (100%)
1++A 28,567 (120%) 432 (11.5%)
1++B 27,433 (115%) 558 (14.8%)
1++C 25,741 (108%) 205 (5.4%)
1+A 25,570 (107%) 304 (8.1%)
1+B 24,705 (104%) 462 (12.3%)
1+C 23,030 (97%) 160 (4.2%)
1A 23,549 (99%) 255 (6.8%)
1B 22,880 (96%) 368 (9.8%)
1C 21,080 (88%) 155 (4.1%)
2A 18,954 (80%) 224 (5.9%)
2B 18,534 (78%) 266 (7.1%)
2C 17,379 (73%) 85 (2.3%)
3A 15,174 (64%) 94 (2.5%)
3B 14,666 (62%) 163 (4.3%)
3C 13,274 (56%) 31 (0.8%)
등외 7,942 (33%) 3 (0.1%)
등외제외 23,832 (100%) 3,762 (99.9%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-09-12 10:05:19
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-09-11 - -
2026-09-10 3,945,000 5,395,000
2026-09-09 3,945,000 5,395,000
2026-09-08 3,870,000 5,418,000
2026-09-07 3,883,000 5,456,000
2026-09-04 3,836,000 5,437,000
2026-09-03 - -
2026-09-02 3,759,000 5,442,000
2026-09-01 3,759,000 5,442,000
2026-08-31 3,743,000 5,443,000
2026-08-28 3,818,000 5,405,000
2026-08-27 3,810,000 5,326,000
2026-08-26 3,817,000 5,216,000
2026-08-25 3,802,000 5,202,000
2026-08-24 3,782,000 5,207,000
2026-08-21 3,718,000 5,205,000
2026-08-20 3,684,000 5,180,000
2026-08-19 3,685,000 5,172,000