소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.03.27 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-03-29 10:16:38
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 19,941 (100%) 507 (100%)
1++A 25,212 (126%) 46 (9.1%)
1++B 24,147 (121%) 60 (11.8%)
1++C 21,747 (109%) 19 (3.7%)
1+A 21,743 (109%) 46 (9.1%)
1+B 20,721 (104%) 60 (11.8%)
1+C 19,405 (97%) 18 (3.6%)
1A 19,763 (99%) 31 (6.1%)
1B 19,202 (96%) 53 (10.5%)
1C 16,863 (85%) 12 (2.4%)
2A 16,658 (84%) 34 (6.7%)
2B 16,262 (82%) 36 (7.1%)
2C 14,336 (72%) 3 (0.6%)
3A 13,748 (69%) 24 (4.7%)
3B 13,089 (66%) 57 (11.2%)
3C 12,620 (63%) 4 (0.8%)
등외 7,701 (39%) 4 (0.8%)
등외제외 19,976 (100%) 503 (99.2%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-03-29 10:16:38
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-03-27 3,529,000 4,661,000
2026-03-26 3,529,000 4,661,000
2026-03-25 3,486,000 4,641,000
2026-03-24 3,516,000 4,628,000
2026-03-23 3,583,000 4,649,000
2026-03-20 - -
2026-03-19 3,615,000 4,662,000
2026-03-18 3,615,000 4,662,000
2026-03-17 3,655,000 4,657,000
2026-03-16 3,659,000 4,652,000
2026-03-13 3,658,000 4,646,000
2026-03-12 3,645,000 4,650,000
2026-03-11 3,627,000 4,652,000
2026-03-10 3,612,000 4,668,000
2026-03-09 3,617,000 4,666,000
2026-03-06 3,619,000 4,692,000
2026-03-05 3,595,000 4,701,000
2026-03-04 3,597,000 4,702,000