소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.06.25 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-06-26 10:07:27
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 20,994 (100%) 2,180 (100%)
1++A 26,186 (125%) 204 (9.4%)
1++B 24,839 (118%) 274 (12.6%)
1++C 23,225 (111%) 105 (4.8%)
1+A 22,834 (109%) 156 (7.2%)
1+B 21,993 (105%) 279 (12.8%)
1+C 20,367 (97%) 91 (4.2%)
1A 20,677 (98%) 179 (8.2%)
1B 19,983 (95%) 216 (9.9%)
1C 18,519 (88%) 70 (3.2%)
2A 16,919 (81%) 143 (6.6%)
2B 16,338 (78%) 201 (9.2%)
2C 15,290 (73%) 48 (2.2%)
3A 14,533 (69%) 73 (3.3%)
3B 13,996 (67%) 115 (5.3%)
3C 13,196 (63%) 17 (0.8%)
등외 8,059 (38%) 9 (0.4%)
등외제외 21,011 (100%) 2,171 (99.6%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-06-26 10:07:28
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-06-25 3,736,000 4,928,000
2026-06-24 3,736,000 4,928,000
2026-06-23 3,734,000 4,936,000
2026-06-22 3,622,000 4,983,000
2026-06-19 3,622,000 4,983,000
2026-06-18 3,612,000 5,000,000
2026-06-17 3,612,000 5,000,000
2026-06-16 3,615,000 5,000,000
2026-06-15 3,597,000 4,981,000
2026-06-12 3,546,000 4,942,000
2026-06-11 3,546,000 4,942,000
2026-06-10 3,536,000 4,932,000
2026-06-09 3,508,000 4,924,000
2026-06-08 3,568,000 4,926,000
2026-06-05 3,580,000 4,902,000
2026-06-04 - -
2026-06-02 3,603,000 4,845,000
2026-06-01 3,603,000 4,845,000