소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.09.22 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-09-23 10:10:42
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 22,107 (100%) 2,327 (100%)
1++A 27,485 (124%) 246 (10.6%)
1++B 26,367 (119%) 319 (13.7%)
1++C 24,261 (110%) 122 (5.2%)
1+A 23,813 (108%) 184 (7.9%)
1+B 22,845 (103%) 294 (12.6%)
1+C 20,982 (95%) 90 (3.9%)
1A 21,549 (97%) 161 (6.9%)
1B 20,726 (94%) 238 (10.2%)
1C 19,270 (87%) 101 (4.3%)
2A 17,553 (79%) 163 (7.0%)
2B 17,013 (77%) 163 (7.0%)
2C 15,864 (72%) 62 (2.7%)
3A 14,246 (64%) 68 (2.9%)
3B 13,567 (61%) 84 (3.6%)
3C 12,151 (55%) 24 (1.0%)
등외 7,686 (35%) 8 (0.3%)
등외제외 22,124 (100%) 2,319 (99.7%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-09-23 10:10:42
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-09-22 - -
2026-09-21 - -
2026-09-18 3,922,000 5,618,000
2026-09-17 3,922,000 5,618,000
2026-09-16 3,956,000 5,583,000
2026-09-15 3,956,000 5,583,000
2026-09-14 3,964,000 5,579,000
2026-09-11 - -
2026-09-10 3,945,000 5,395,000
2026-09-09 3,945,000 5,395,000
2026-09-08 3,870,000 5,418,000
2026-09-07 3,883,000 5,456,000
2026-09-04 3,836,000 5,437,000
2026-09-03 - -
2026-09-02 3,759,000 5,442,000
2026-09-01 3,759,000 5,442,000
2026-08-31 3,743,000 5,443,000
2026-08-28 3,818,000 5,405,000