소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.06.10 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-06-11 10:11:10
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 21,384 (100%) 3,376 (100%)
1++A 25,951 (121%) 400 (11.8%)
1++B 24,757 (116%) 556 (16.5%)
1++C 23,237 (109%) 176 (5.2%)
1+A 22,672 (106%) 222 (6.6%)
1+B 21,975 (103%) 426 (12.6%)
1+C 20,429 (96%) 135 (4.0%)
1A 20,392 (95%) 229 (6.8%)
1B 19,757 (92%) 328 (9.7%)
1C 18,487 (86%) 120 (3.6%)
2A 16,806 (79%) 191 (5.7%)
2B 16,542 (77%) 244 (7.2%)
2C 15,291 (72%) 80 (2.4%)
3A 14,510 (68%) 93 (2.8%)
3B 14,127 (66%) 143 (4.2%)
3C 13,333 (62%) 28 (0.8%)
등외 8,448 (40%) 5 (0.1%)
등외제외 21,392 (100%) 3,371 (99.9%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-06-11 10:11:10
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-06-10 3,508,000 4,924,000
2026-06-09 3,508,000 4,924,000
2026-06-08 3,568,000 4,926,000
2026-06-05 3,580,000 4,902,000
2026-06-04 - -
2026-06-02 3,603,000 4,845,000
2026-06-01 3,603,000 4,845,000
2026-05-29 3,572,000 4,810,000
2026-05-28 - -
2026-05-27 3,498,000 4,800,000
2026-05-26 3,498,000 4,800,000
2026-05-25 3,506,000 4,814,000
2026-05-22 - -
2026-05-21 - -
2026-05-20 3,549,000 4,838,000
2026-05-19 3,549,000 4,838,000
2026-05-18 3,559,000 4,824,000
2026-05-15 3,519,000 4,818,000