소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.06.12 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-06-14 10:06:07
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 20,618 (100%) 570 (100%)
1++A 25,718 (125%) 44 (7.7%)
1++B 24,592 (119%) 98 (17.2%)
1++C 22,667 (110%) 27 (4.7%)
1+A 23,197 (113%) 21 (3.7%)
1+B 21,808 (106%) 57 (10.0%)
1+C 20,077 (97%) 19 (3.3%)
1A 20,419 (99%) 51 (8.9%)
1B 19,547 (95%) 64 (11.2%)
1C 18,095 (88%) 14 (2.5%)
2A 16,607 (81%) 50 (8.8%)
2B 16,161 (78%) 46 (8.1%)
2C 14,940 (72%) 15 (2.6%)
3A 13,861 (67%) 20 (3.5%)
3B 13,656 (66%) 32 (5.6%)
3C 13,124 (64%) 8 (1.4%)
등외 6,087 (30%) 4 (0.7%)
등외제외 20,651 (100%) 566 (99.3%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-06-14 10:06:07
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-06-12 3,546,000 4,942,000
2026-06-11 3,546,000 4,942,000
2026-06-10 3,536,000 4,932,000
2026-06-09 3,508,000 4,924,000
2026-06-08 3,568,000 4,926,000
2026-06-05 3,580,000 4,902,000
2026-06-04 - -
2026-06-02 3,603,000 4,845,000
2026-06-01 3,603,000 4,845,000
2026-05-29 3,572,000 4,810,000
2026-05-28 - -
2026-05-27 3,498,000 4,800,000
2026-05-26 3,498,000 4,800,000
2026-05-25 3,506,000 4,814,000
2026-05-22 - -
2026-05-21 - -
2026-05-20 3,549,000 4,838,000
2026-05-19 3,549,000 4,838,000