소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.09.21 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-09-22 10:06:17
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 23,332 (100%) 637 (100%)
1++A 29,018 (124%) 81 (12.7%)
1++B 27,319 (117%) 93 (14.6%)
1++C 26,003 (111%) 28 (4.4%)
1+A 25,118 (108%) 49 (7.7%)
1+B 23,991 (103%) 66 (10.4%)
1+C 21,751 (93%) 22 (3.5%)
1A 22,656 (97%) 49 (7.7%)
1B 21,426 (92%) 70 (11.0%)
1C 20,084 (86%) 25 (3.9%)
2A 18,132 (78%) 53 (8.3%)
2B 17,358 (74%) 32 (5.0%)
2C 15,758 (68%) 11 (1.7%)
3A 14,582 (62%) 15 (2.4%)
3B 13,354 (57%) 35 (5.5%)
3C 12,575 (54%) 7 (1.1%)
등외 8,702 (37%) 1 (0.2%)
등외제외 23,341 (100%) 636 (99.8%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-09-22 10:06:18
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-09-21 - -
2026-09-18 3,922,000 5,618,000
2026-09-17 3,922,000 5,618,000
2026-09-16 3,956,000 5,583,000
2026-09-15 3,956,000 5,583,000
2026-09-14 3,964,000 5,579,000
2026-09-11 - -
2026-09-10 3,945,000 5,395,000
2026-09-09 3,945,000 5,395,000
2026-09-08 3,870,000 5,418,000
2026-09-07 3,883,000 5,456,000
2026-09-04 3,836,000 5,437,000
2026-09-03 - -
2026-09-02 3,759,000 5,442,000
2026-09-01 3,759,000 5,442,000
2026-08-31 3,743,000 5,443,000
2026-08-28 3,818,000 5,405,000
2026-08-27 3,810,000 5,326,000