소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.09.16 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-09-17 10:05:13
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 24,052 (100%) 4,005 (100%)
1++A 28,574 (119%) 498 (12.4%)
1++B 27,216 (113%) 678 (16.9%)
1++C 25,427 (106%) 253 (6.3%)
1+A 25,366 (105%) 306 (7.6%)
1+B 24,541 (102%) 505 (12.6%)
1+C 22,770 (95%) 197 (4.9%)
1A 23,465 (98%) 264 (6.6%)
1B 22,783 (95%) 392 (9.8%)
1C 20,839 (87%) 147 (3.7%)
2A 18,788 (78%) 227 (5.7%)
2B 18,305 (76%) 235 (5.9%)
2C 17,328 (72%) 67 (1.7%)
3A 14,901 (62%) 67 (1.7%)
3B 14,601 (61%) 134 (3.3%)
3C 13,887 (58%) 34 (0.8%)
등외 8,810 (37%) 1 (0.0%)
등외제외 24,054 (100%) 4,004 (100.0%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-09-17 10:05:14
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-09-16 3,956,000 5,583,000
2026-09-15 3,956,000 5,583,000
2026-09-14 3,964,000 5,579,000
2026-09-11 - -
2026-09-10 3,945,000 5,395,000
2026-09-09 3,945,000 5,395,000
2026-09-08 3,870,000 5,418,000
2026-09-07 3,883,000 5,456,000
2026-09-04 3,836,000 5,437,000
2026-09-03 - -
2026-09-02 3,759,000 5,442,000
2026-09-01 3,759,000 5,442,000
2026-08-31 3,743,000 5,443,000
2026-08-28 3,818,000 5,405,000
2026-08-27 3,810,000 5,326,000
2026-08-26 3,817,000 5,216,000
2026-08-25 3,802,000 5,202,000
2026-08-24 3,782,000 5,207,000