소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.03.10 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-03-11 22:40:25
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 21,293 (100%) 3,667 (100%)
1++A 25,419 (119%) 389 (10.6%)
1++B 24,237 (114%) 614 (16.7%)
1++C 22,658 (106%) 218 (5.9%)
1+A 22,560 (106%) 272 (7.4%)
1+B 21,787 (102%) 473 (12.9%)
1+C 20,231 (95%) 190 (5.2%)
1A 20,376 (96%) 241 (6.6%)
1B 19,804 (93%) 426 (11.6%)
1C 18,539 (87%) 150 (4.1%)
2A 16,907 (79%) 216 (5.9%)
2B 16,612 (78%) 251 (6.8%)
2C 15,332 (72%) 55 (1.5%)
3A 14,601 (69%) 65 (1.8%)
3B 14,141 (66%) 78 (2.1%)
3C 13,206 (62%) 23 (0.6%)
등외 6,938 (33%) 6 (0.2%)
등외제외 21,301 (100%) 3,661 (99.8%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-03-11 22:40:26
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-03-10 - -
2026-03-09 3,619,000 4,692,000
2026-03-06 3,619,000 4,692,000
2026-03-05 3,595,000 4,701,000
2026-03-04 3,597,000 4,702,000
2026-03-03 3,575,000 4,674,000
2026-03-02 3,571,000 4,701,000
2026-02-27 3,554,000 4,667,000
2026-02-26 3,554,000 4,667,000
2026-02-25 3,511,000 4,669,000
2026-02-24 3,509,000 4,694,000
2026-02-23 3,581,000 4,692,000
2026-02-20 3,634,000 4,727,000
2026-02-19 3,634,000 4,727,000
2026-02-18 3,610,000 4,730,000
2026-02-17 3,603,000 4,740,000
2026-02-16 3,596,000 4,740,000
2026-02-13 - -