소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.04.03 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-04-04 10:25:04
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 20,663 (100%) 480 (100%)
1++A 25,820 (125%) 31 (6.5%)
1++B 25,036 (121%) 64 (13.3%)
1++C 23,971 (116%) 16 (3.3%)
1+A 22,564 (109%) 42 (8.8%)
1+B 21,939 (106%) 59 (12.3%)
1+C 21,277 (103%) 13 (2.7%)
1A 20,190 (98%) 43 (9.0%)
1B 19,211 (93%) 56 (11.7%)
1C 17,901 (87%) 13 (2.7%)
2A 17,093 (83%) 36 (7.5%)
2B 16,615 (80%) 30 (6.2%)
2C 15,349 (74%) 4 (0.8%)
3A 14,509 (70%) 22 (4.6%)
3B 13,790 (67%) 41 (8.5%)
3C 13,904 (67%) 5 (1.0%)
등외 8,418 (41%) 5 (1.0%)
등외제외 20,712 (100%) 475 (99.0%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-04-04 10:25:04
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-04-03 - -
2026-04-02 3,556,000 4,693,000
2026-04-01 3,556,000 4,693,000
2026-03-31 3,563,000 4,667,000
2026-03-30 3,551,000 4,663,000
2026-03-27 3,533,000 4,685,000
2026-03-26 3,529,000 4,661,000
2026-03-25 3,486,000 4,641,000
2026-03-24 3,516,000 4,628,000
2026-03-23 3,583,000 4,649,000
2026-03-20 - -
2026-03-19 3,615,000 4,662,000
2026-03-18 3,615,000 4,662,000
2026-03-17 3,655,000 4,657,000
2026-03-16 3,659,000 4,652,000
2026-03-13 3,658,000 4,646,000
2026-03-12 3,645,000 4,650,000
2026-03-11 3,627,000 4,652,000