소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.09.01 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-09-02 10:12:02
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 24,093 (100%) 4,154 (100%)
1++A 28,138 (117%) 554 (13.3%)
1++B 26,979 (112%) 729 (17.5%)
1++C 25,277 (105%) 216 (5.2%)
1+A 25,495 (106%) 337 (8.1%)
1+B 24,776 (103%) 522 (12.6%)
1+C 23,144 (96%) 160 (3.9%)
1A 23,642 (98%) 268 (6.5%)
1B 23,083 (96%) 413 (9.9%)
1C 21,630 (90%) 172 (4.1%)
2A 18,517 (77%) 194 (4.7%)
2B 18,128 (75%) 244 (5.9%)
2C 17,100 (71%) 83 (2.0%)
3A 15,181 (63%) 81 (1.9%)
3B 14,886 (62%) 145 (3.5%)
3C 14,244 (59%) 32 (0.8%)
등외 9,823 (41%) 4 (0.1%)
등외제외 24,101 (100%) 4,150 (99.9%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-09-02 10:12:03
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-09-01 - -
2026-08-31 3,818,000 5,405,000
2026-08-28 3,818,000 5,405,000
2026-08-27 3,810,000 5,326,000
2026-08-26 3,802,000 5,202,000
2026-08-25 3,802,000 5,202,000
2026-08-24 3,782,000 5,207,000
2026-08-21 - -
2026-08-20 - -
2026-08-19 - -
2026-08-18 3,694,000 5,199,000
2026-08-17 3,694,000 5,199,000
2026-08-14 3,765,000 5,160,000
2026-08-13 3,756,000 5,160,000
2026-08-12 3,732,000 5,120,000
2026-08-11 3,732,000 5,069,000
2026-08-10 3,716,000 5,054,000
2026-08-07 3,720,000 5,020,000