소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.04.01 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-04-02 10:06:27
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 20,660 (100%) 2,540 (100%)
1++A 25,345 (123%) 240 (9.4%)
1++B 24,221 (117%) 338 (13.3%)
1++C 22,859 (111%) 110 (4.3%)
1+A 22,202 (107%) 178 (7.0%)
1+B 21,491 (104%) 351 (13.8%)
1+C 19,940 (97%) 101 (4.0%)
1A 20,163 (98%) 170 (6.7%)
1B 19,474 (94%) 302 (11.9%)
1C 18,045 (87%) 102 (4.0%)
2A 17,012 (82%) 157 (6.2%)
2B 16,569 (80%) 203 (8.0%)
2C 15,369 (74%) 69 (2.7%)
3A 14,569 (71%) 73 (2.9%)
3B 14,201 (69%) 116 (4.6%)
3C 13,268 (64%) 25 (1.0%)
등외 7,290 (35%) 5 (0.2%)
등외제외 20,670 (100%) 2,535 (99.8%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-04-02 10:06:27
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-04-01 3,563,000 4,667,000
2026-03-31 3,563,000 4,667,000
2026-03-30 3,551,000 4,663,000
2026-03-27 3,533,000 4,685,000
2026-03-26 3,529,000 4,661,000
2026-03-25 3,486,000 4,641,000
2026-03-24 3,516,000 4,628,000
2026-03-23 3,583,000 4,649,000
2026-03-20 - -
2026-03-19 3,615,000 4,662,000
2026-03-18 3,615,000 4,662,000
2026-03-17 3,655,000 4,657,000
2026-03-16 3,659,000 4,652,000
2026-03-13 3,658,000 4,646,000
2026-03-12 3,645,000 4,650,000
2026-03-11 3,627,000 4,652,000
2026-03-10 3,612,000 4,668,000
2026-03-09 3,617,000 4,666,000