소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.09.14 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-09-15 10:10:37
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 23,336 (100%) 1,246 (100%)
1++A 28,831 (124%) 127 (10.2%)
1++B 27,265 (117%) 161 (12.9%)
1++C 25,641 (110%) 68 (5.5%)
1+A 25,507 (109%) 72 (5.8%)
1+B 24,724 (106%) 153 (12.3%)
1+C 22,893 (98%) 59 (4.7%)
1A 23,715 (102%) 107 (8.6%)
1B 22,801 (98%) 111 (8.9%)
1C 21,062 (90%) 47 (3.8%)
2A 18,458 (79%) 95 (7.6%)
2B 17,909 (77%) 92 (7.4%)
2C 16,812 (72%) 24 (1.9%)
3A 14,801 (63%) 43 (3.5%)
3B 13,733 (59%) 71 (5.7%)
3C 13,077 (56%) 14 (1.1%)
등외 8,595 (37%) 2 (0.2%)
등외제외 23,344 (100%) 1,244 (99.8%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-09-15 10:10:38
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-09-14 - -
2026-09-11 - -
2026-09-10 3,945,000 5,395,000
2026-09-09 3,945,000 5,395,000
2026-09-08 3,870,000 5,418,000
2026-09-07 3,883,000 5,456,000
2026-09-04 3,836,000 5,437,000
2026-09-03 - -
2026-09-02 3,759,000 5,442,000
2026-09-01 3,759,000 5,442,000
2026-08-31 3,743,000 5,443,000
2026-08-28 3,818,000 5,405,000
2026-08-27 3,810,000 5,326,000
2026-08-26 3,817,000 5,216,000
2026-08-25 3,802,000 5,202,000
2026-08-24 3,782,000 5,207,000
2026-08-21 3,718,000 5,205,000
2026-08-20 3,684,000 5,180,000