소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.09.18 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-09-19 10:16:08
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 22,593 (100%) 3,082 (100%)
1++A 28,150 (125%) 307 (10.0%)
1++B 26,915 (119%) 412 (13.4%)
1++C 24,923 (110%) 143 (4.6%)
1+A 24,450 (108%) 236 (7.7%)
1+B 23,724 (105%) 358 (11.6%)
1+C 21,811 (97%) 131 (4.3%)
1A 22,360 (99%) 222 (7.2%)
1B 21,489 (95%) 379 (12.3%)
1C 19,685 (87%) 127 (4.1%)
2A 18,047 (80%) 189 (6.1%)
2B 17,540 (78%) 213 (6.9%)
2C 16,519 (73%) 65 (2.1%)
3A 14,196 (63%) 85 (2.8%)
3B 13,601 (60%) 174 (5.6%)
3C 13,168 (58%) 36 (1.2%)
등외 7,498 (33%) 5 (0.2%)
등외제외 22,602 (100%) 3,077 (99.8%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-09-19 10:16:09
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-09-18 3,922,000 5,618,000
2026-09-17 3,922,000 5,618,000
2026-09-16 3,956,000 5,583,000
2026-09-15 3,956,000 5,583,000
2026-09-14 3,964,000 5,579,000
2026-09-11 - -
2026-09-10 3,945,000 5,395,000
2026-09-09 3,945,000 5,395,000
2026-09-08 3,870,000 5,418,000
2026-09-07 3,883,000 5,456,000
2026-09-04 3,836,000 5,437,000
2026-09-03 - -
2026-09-02 3,759,000 5,442,000
2026-09-01 3,759,000 5,442,000
2026-08-31 3,743,000 5,443,000
2026-08-28 3,818,000 5,405,000
2026-08-27 3,810,000 5,326,000
2026-08-26 3,817,000 5,216,000