소도체 육질등급별 경락가격
기준일: 2026.04.02 (최근 경매일 데이터) | 업데이트: 2026-04-03 10:19:15
구분 단가(원/kg) 두수(두)
평균 20,658 (100%) 1,639 (100%)
1++A 26,056 (126%) 137 (8.4%)
1++B 24,867 (120%) 196 (12.0%)
1++C 22,998 (111%) 82 (5.0%)
1+A 22,412 (108%) 97 (5.9%)
1+B 21,856 (106%) 193 (11.8%)
1+C 20,232 (98%) 79 (4.8%)
1A 20,388 (99%) 110 (6.7%)
1B 19,691 (95%) 199 (12.1%)
1C 18,330 (89%) 67 (4.1%)
2A 17,307 (84%) 102 (6.2%)
2B 16,758 (81%) 153 (9.3%)
2C 15,918 (77%) 48 (2.9%)
3A 14,592 (71%) 58 (3.5%)
3B 14,227 (69%) 96 (5.9%)
3C 13,290 (64%) 21 (1.3%)
등외 2,200 (11%) 1 (0.1%)
등외제외 20,660 (100%) 1,638 (99.9%)
가축시장 경매가격 (원/마리)
최근 시세 데이터 | 업데이트: 2026-04-03 10:19:15
구분 암송아지(6~7개월) 숫송아지(6~7개월)
2026-04-02 3,556,000 4,693,000
2026-04-01 3,556,000 4,693,000
2026-03-31 3,563,000 4,667,000
2026-03-30 3,551,000 4,663,000
2026-03-27 3,533,000 4,685,000
2026-03-26 3,529,000 4,661,000
2026-03-25 3,486,000 4,641,000
2026-03-24 3,516,000 4,628,000
2026-03-23 3,583,000 4,649,000
2026-03-20 - -
2026-03-19 3,615,000 4,662,000
2026-03-18 3,615,000 4,662,000
2026-03-17 3,655,000 4,657,000
2026-03-16 3,659,000 4,652,000
2026-03-13 3,658,000 4,646,000
2026-03-12 3,645,000 4,650,000
2026-03-11 3,627,000 4,652,000
2026-03-10 3,612,000 4,668,000